Comarca | Superficie (KM2) | Habitantes (2019) | Nº de Concellos | Dens. Poboac. Hab/Km2 | |
---|---|---|---|---|---|
Allariz-Maceda | 382,15 | 14.083 | 6 | 36,85 | |
A Baixa Limia | 530,3 | 7.930 | 5 | 14,95 | |
A Limia | 801,9 | 20.658 | 11 | 25,76 | |
O Carballiño |  548,4 | 26.585 | 9 | 48,48 | |
Ourense | 623,14 | 143.833 | 12 | 230,82 | |
O Ribeiro | 406,95 |   15.808 | 10 | 38,85 | |
Terras de Caldelas | 313,25 | 2.789 | 4 | 8,90 | |
Terra de Celanova | 508,86 | 17.620 | 10 | 34,62 | |
Terra de Trives | 431,71 | 3.924 |  4 | 9,09 | |
Valdeorras | 972,7 | 25.500 | 9 | 26,22 | |
Verín | 1.006,6 | 25.217 |  8 | 25,05 | |
Viana | 746,32 | 5.682 |  4 | 7,61 | |
TOTAIS | 7.272,28 | 307.651 | 92 | 42,30 | |
O PIB da Provincia, no ano 2016, foi de 6.102.599 miles de €. |